Nouveau
NOUVEAUTE 2016 - Moulinet Pêche carpe DAIWA EMCAST CARP
Le moulinet EMCAST CARP convient aux carpistes désirant pratiquer les pêches à grande distance.
2 Article Produits
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 10 points de fidélité. Votre panier totalisera 10 points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 10,00 €.
NOUVEAUTE 2016 - Moulinet Pêche carpe DAIWA EMCAST CARP
Sa bobine à grande capacité permet de déposer les lignes loin de la berge. Sa mécanique permet de combattre de jolies carpes en passant d'un frein libre à un frein de combat en un tour de bouton grâce à la technologie Quick Drag. Le modèle "SM" signifiant "Spod'n'Mark" permet d'amorcer. Le modèle compact 25A est idéal avec des cannes carpe 10 pieds et pour la pêche au feeder à grande distance.
Référence | Poignée | Ratio (/1) | TMV (cm) | Poids (g) | Capacité (m/mm) | Frein (kg) | Bobine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC25A | T | 4,6 | 92 | 527 | 320/0,32 | 8 | WA01901 | |
EC5000A | T | 4,1 | 85 | 658 | 370/0,35 | 10 | W900301 | |
EC5000LDA | T | 4,1 | 85 | 658 | 460/0,35 | 10 | W900501 | |
ECCSM5000A | T | 4,9 | 102 | 658 | 370/0,35 | 10 | W900601 |
No customer comments for the moment.
Référence | EC5500A |
Référence | EC5000A |
Référence | EC25A |
Référence | ECCSM5000A |
Poids | 658 g |
Poids | 527 g |
Poids | 658 g |
Poids | 658 g |
Puissance du frein | 10 kg |
Puissance du frein | 10 kg |
Puissance du frein | 10 kg |
Capacité (m/mm) | 320 m / 0,32 mm |
Capacité (m/mm) | 370 m / 0,35 mm |
Capacité (m/mm) | 460 m / 0,35 mm |
Capacité (m/mm) | 370 m / 0,35 mm |
Puissance du frein | 10 kg |
Ratio | 4,1 : 1 |
Ratio | 4,6 : 1 |
Ratio | 4,9 : 1 |
Ratio | 4,1 : 1 |
Récupération | 92 cm |
Récupération | 85 cm |
Récupération | 102 cm |
Récupération | 85 cm |
Nombre de roulements | 5 + 1 roulements |
Nombre de roulements | 5 + 1 roulements |
Nombre de roulements | 5 + 1 |
Nombre de roulements | 5 + 1 roulements |
30,83 €
21,58 €
87,42 €
70,75 €
54,08 €
624,17 €
112,42 €
207,50 €
199,17 €
574,17 €
104,08 €
16,58 €
657,50 €
174,92 €
60,75 €
274,92 €
241,58 €
566,58 €
491,58 €
158,25 €
212,42 €
208,25 €
204,08 €
120,75 €
120,75 €
89,92 €
83,25 €
69,92 €
69,92 €
299,17 €