Nouveau
Nouveauté 2018 - Moulinet DAIWA LEGALIS LT 2017
Les moulinets Legalis affichent une gamme complète de 1000 à 6000 avec des récupérations jusqu'à 1,01 m ! Equipés de l'Air Rotor en forme d'arche en polycarbonate DS4, ils disposent d'une rotation fluide.
5 Article Produits
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 7 points de fidélité. Votre panier totalisera 7 points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 7,00 €.
Nouveauté 2018 - Moulinet DAIWA LEGALIS LT 2017
Son frein de dernière génération ATD permet de maitriser les combats de la touche à la mise au sec. Le corps compact en carbone DS5 et la robuste roue de commande Tough Digigear font du Legalis un moulinet au rapport légèreté / robustesse exceptionnel, le tout à un prix très attractif !
Référence | Poignée | Ratio (/1) | TMV (cm) | Poids (g) | Nylon (m) | Tresse (m) | Frein (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | LEG17LT1000DXH | I | 6,2 | 77 | 185 | 150/0.20 | 300/0.06 | 4 | ||
N | LEG17LT2000DXH | I | 6,2 | 81 | 185 | 150/0.23 | 300/0.10 | 4 | ||
N | LEG17LT2500XH | I | 6,2 | 87 | 205 | 150/0.20 | 200/0.10 | 10 | ||
N | LEG17LT3000DC | T | 5,3 | 80 | 215 | 150/0.33 | 300/0.18 | 10 | ||
N | LEG17LT3000CXH | T | 6,2 | 93 | 215 | 150/0.23 | 200/0.13 | 10 | ||
N | LEG17LT4000DCXH | T | 6,2 | 99 | 240 | 150/0.37 | 300/0.20 | 12 | ||
N | LEG17LT5000DC | T | 5,2 | 87 | 250 | 150/0.40 | 300/0.22 | 12 | ||
N | LEG17LT6000DH | T+ | 5,7 | 101 | 335 | 150/0.43 | 300/0.24 | 12 |
No customer comments for the moment.
Référence | LEG17LT4000DCXH |
Référence | LEG17LT1000DXH |
Référence | LEG17LT6000DH |
Référence | LEG17LT3000CXH |
Référence | LEG17LT5000DC |
Référence | LEG17LT2000DXH |
Référence | LEG17LT2500XH |
Référence | LEG17LT3000DC |
Poids | 185 g |
Poids | 335 g |
Poids | 250 g |
Poids | 185 g |
Poids | 205 g |
Poids | 215 g |
Poids | 215 g |
Poids | 240 g |
Puissance du frein | 12 kg |
Puissance du frein | 12 kg |
Capacité (m/mm) | 150 m / 0,20 mm |
Puissance du frein | 4 kg |
Capacité (m/mm) | 150 m / 0,43 mm |
Puissance du frein | 12 kg |
Capacité (m/mm) | 150 m / 0,37 mm |
Capacité (m/mm) | 150 m / 0,40 mm |
Puissance du frein | 10 kg |
Capacité (m/mm) | 150 m / 0,23 mm |
Puissance du frein | 4 kg |
Capacité (m/mm) | 150 m / 0,33 mm |
Puissance du frein | 10 kg |
Puissance du frein | 10 kg |
Capacité (m/mm) | 150 m / 0,23 mm |
Capacité (m/mm) | 150 m / 0,20 mm |
Ratio | 6,2 : 1 |
Ratio | 5,3 : 1 |
Ratio | 6,2 : 1 |
Ratio | 6,2 : 1 |
Ratio | 5,7 : 1 |
Ratio | 6,2 : 1 |
Ratio | 5,2 : 1 |
Ratio | 6,2 : 1 |
Récupération | 87 cm |
Récupération | 101 cm |
Récupération | 87 cm |
Récupération | 99 cm |
Récupération | 80 cm |
Récupération | 77 cm |
Récupération | 93 cm |
Récupération | 85 cm |
162,42 €
30,83 €
21,58 €
87,42 €
70,75 €
624,17 €
112,42 €
207,50 €
199,17 €
574,17 €
104,08 €
16,58 €
657,50 €
174,92 €
60,75 €
274,92 €
241,58 €
566,58 €
491,58 €
158,25 €
212,42 €
208,25 €
204,08 €
120,75 €
120,75 €
89,92 €
83,25 €
69,92 €
69,92 €
299,17 €