Nouveau
Moulinet PÊCHE DAIWA NINJA LT 2018 FREIN AVANT SPINNING (polyvalent) :
9 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 5 points de fidélité. Votre panier totalisera 5 points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 5,00 €.
Nouveauté 2019 - Moulinet PÊCHE DAIWA NINJA LT 2018 FREIN AVANT SPINNING (polyvalent) :
Il bénéficie d'un mécanisme interne High-Tech avec une roue de commande Tough Digigear dont la durée de vie est améliorée de 150% par rapport à la précédente génération de Ninja. Associée à un rotor en arche "Air Rotor", elle offre une rotation bluffante, fluide et stable.
Référence | Poignée | Ratio (/1) | TMV (cm) | Poids (g) | Nylon (m/mm) | Tresse (m/mm) | Frein (kg) | Bobine | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | NJ18LT1000 | I | 5,2 | 64 | 210 | 200/0,14 | 200/0,05 | 5 | Q451001 | ||
N | NJ18LT2000 | I | 5,2 | 68 | 215 | 200/0,16 | 200/0,06 | 5 | Q451601 | ||
N | NJ18LT2500 | I | 5,3 | 75 | 240 | 150/0,20 | 200/0,10 | 10 | Q447701 | ||
N | NJ18LT2500XH | I | 6,2 | 87 | 240 | 150/0,20 | 200/0,10 | 10 | Q450001 | ||
N | NJ18LT3000C | T | 5,3 | 80 | 250 | 150/0,23 | 200/0,13 | 10 | Q450201 | ||
N | NJ18LT3000CXH | Existe en combo | T | 6,2 | 93 | 250 | 150/0,23 | 200/0,13 | 10 | Q450501 | |
N | NJ18LT4000C | Existe en combo | T | 5,2 | 82 | 280 | 150/0,28 | 200/0,18 | 12 | Q464101 | |
N | NJ18LT5000C | T | 6,2 | 87 | 275 | 150/0,37 | 300/0,20 | 12 | Q464701 | ||
N | NJ18LT6000 | T+ | 5,1 | 92 | 370 | 150/0,40 | 300/0,22 | 12 | Q465201 |
No customer comments for the moment.
30,83 €
21,58 €
87,42 €
70,75 €
54,08 €
624,17 €
112,42 €
207,50 €
199,17 €
574,17 €
104,08 €
16,58 €
657,50 €
174,92 €
60,75 €
274,92 €
241,58 €
566,58 €
491,58 €
158,25 €
212,42 €
208,25 €
204,08 €
120,75 €
120,75 €
89,92 €
83,25 €
69,92 €
69,92 €
299,17 €